SÆSONPROGRAM 2025 – 2026
Holdnavn | Dag | Start | Træningstid | Instruktør | Pris |
Fladså Hallen - Børn | |||||
Små stjerner 1-3 år | Man. | 1/9 | 16.30 - 17.30 | Tina m. fl. | 575 |
Dans og Rytme 3.- 5. kl. Kultursalen | Tirs. | 2/9 | 16.00 - 17.00 | Line, Rikke | 575 |
Stjernemix. 0.-5. kl. | Ons. | 3/9 | 16.00 - 17.45 | Camilla, Mikkel m. fl. | 775 |
Dans og Rytme 0.- 2. kl. Kultursalen | Tors. | 4/9 | 16.00 - 17.00 | Sofie W, Sara | 575 |
Børn, gymnastik og motorik 3-4 år | Lør. | 6/9 | 09.30 - 10.30 | Karina, Maria m. fl. | 575 |
Børn, gymnastik og motorik 5-6 år | Lør. | 6/9 | 10.00 - 11.00 | Karina, Maria m. fl. | 575 |
Fladså Hallen - Voksne | |||||
Dance Mix 16+ | Man. | 1/9 | 17.30 - 18.30 | Linette | 775 |
Ball-stik | Man. | 1/9 | 18.30 - 19.45 | Ulla | 825 |
De Damer | Man. | 1/9 | 19.45 - 21.00 | Jeanne | 825 |
Yin Yoga - Kultursalen * | Tirs. | 2/9 | 17.45 - 19.00 | Christina, Helle | 825 |
Vandgymnastik | Ons. | 3/9 | 15.00 - 16.00 | Susan | 525 |
Cirkel-cross | Ons. | 3/9 | 17.45 - 19.00 | Marianne | 775 |
Glad Motion M/K | Ons. | 3/9 | 19.00 - 20.00 | Helle, Marianne, Rikke | 775 |
Herreyoga - Kultursalen | Tors. | 4/9 | 18.00 - 19.00 | Christina, Helle | 775 |
Yoga 18+ - Kultursalen | Tors. | 4/9 | 19.15 - 20.30 | Christina, Helle | 825 |
* OBS - Indgår ikke i Maxi-Wildcard | |||||
Fladså Hallen - Senior | |||||
Seniorgymnastik 65+ | Man. | 1/9 | 09.30 - 10.30 | Anne-Marie | 625 |
Senior- og Stolegymnastik - Kultursalen | Man. | 1/9 | 09.30 - 10.30 | Birgit, Karen | 625 |
Tæppecurling | Man. | 1/9 | 10.30 - 12.00 | Erik | 325 |
Ringo, badminton og andre spil | Man. | 1/9 | 10.30 - 12.00 | Ingrid | 325 |
Qi Gong - Kultursalen | Tors. | 11/9 | 09.00 - 09.55 | Aase | 325 |
Dans dig glad - Kultursalen | Tors. | 4/9 | 10.00 - 12.00 | Inge | 625 |
Korskilde Hallen | |||||
Boblerne 1-3 år | Man. | 1/9 | 16.00 -17.00 | Mette | 575 |
Spilopperne 3-5 år | Tirs. | 2/9 | 16.30 - 17.30 | Karina m. fl. | 575 |
Jumping Fitness NYT * | Tirs. | 2/9 | 17.30 - 18.30 | Linette, Ditte | 800 |
Micro Mix 0.-2. kl. NYT | Tors. | 4/9 | 16.00 - 17.15 | Camilla, Anne m. fl. | 675 |
Springmix 3.-5. kl. NYT | Tors. | 4/9 | 16.30 - 18.00 | Mette m. fl. | 725 |
Junior Mix Spring 11-18 år NYT træningssted | Tors. | 4/9 | 18.00 - 19.30 | Anna, Sofie J, Camilla | 725 |
* OBS - Indgår ikke i Maxi-Wildcard | |||||
Bikingrummet, Fladså Hallen | |||||
Seniorbiking I | Man. | 1/9 - 30/3 | 09.30 - 10.30 | Bjørn | 325 |
Seniorbiking II | Man. | 1/9 - 30/3 | 10.45 - 11.45 | Ole | 325 |
Seniorbiking III | Ons. | 3/9 - 25/3 | 10.45 - 11.45 | Bjørn | 325 |
Seniorbiking IV | Tors. | 4/9 - 26/3 | 10.45 - 11.45 | Ole | 325 |
Fyraftensbiking I | Man. | 1/9 - 30/3 | 17.30 - 18.30 | Jens | 775 |
Fyraftensbiking II NYT | Man. | 1/9 - 30/3 | 18.45 - 19.45 | Kim | 775 |
Fyraftensbiking III | Tirs. | 9/9 - 21/4 | 17.30 - 18.30 | Sussie | 825 |
Fyraftensbiking IV | Tirs. | 9/9 - 21/4 | 18.45 - 19.45 | Sussie | 825 |
Fyraftensbiking V | Ons. | 3/9 - 25/3 | 17.00 - 18.00 | Jens | 775 |
Fyraftensbiking VI NYT | Ons. | 3/9 - 25/3 | 18.15 - 19.15 | Kim | 775 |
Fyraftensbiking VII | Tors. | 2/10 - 23/4 | 17.30 - 18.30 | Sussie | 775 |
Fyraftensbiking VIII | Tors. | 2/10 - 23/4 | 18.45 - 19.45 | Sussie | 775 |
Lørdagsbiking I NYT | Lør. | 6/9 - 28/3 | 09.30 - 10.30 | Kim | 775 |
P-plads bag Brugsen i Mogenstrup | |||||
Stavgang | Tirs. | 12/8 - 25/11 | 09.30 - 11.00 | Bente, Ingrid, Ulla | 325 |
Lov Stadion | |||||
Krocket | Tors. | 3/4 - 30/10 | 13.00 – 16.00 | Ib | 250 |
Wildcards | |||||
Wildcard 65+ | Giver adgang til samtlige aktiviteter om dagen i vintersæson 2025/2026 | 675 | |||
Maxi-Wildcard | Giver adgang til samtlige aktiviteter dag og aften i vintersæson 2025-206 | 925 | |||
Fladså Gymnastiks børnehold følger - hvis ikke andet oplyst - skolernes ferier | |||||
Ret til ændringer forbeholdes | |||||
Tilmelding og betaling på hjemmesiden - gerne inden første træning dog senest efter 2. træning på www.fladsaagymnastik.dk |
|